2014年4月1日より消費税率が5%から8%に引き上げられることに伴い、同年4月より年会費や各種サービスの手数料などの税込金額を変更いたします。変更後の金額の具体例は以下の表をご覧ください。
また、ホームページや入会申込書・パンフレットなどにおける年会費や各種手数料などの金額の表示を、2014年3月までに原則として税抜金額に変更いたします(※)。お客さまにご請求する金額は、税抜金額にお取引時点の消費税を加えた金額となりますので、お間違いのないようご注意ください。
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
カード名称 | 会員種別 | 2014年4月以降の金額 | |
---|---|---|---|
プラチナVISAカード | 本会員 | 税込54,000円 | (税抜50,000円) |
ゴールドVISAカード | 本会員 | 税込10,800円 | (税抜10,000円) |
ご家族会員(2人目以降) | 税込1,080円 | (税抜1,000円) | |
クラシックVISAカード | 本会員 | 税込1,350円 | (税抜1,250円) |
ご家族会員 | 税込432円 | (税抜400円) |
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
サービス名 | 2014年4月以降の金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報誌「VISA」年間定期購読料 | 税込3,303円 | (税抜 3,059円) | ||||||
VJ CHECK&CHECK CLUB年度会費 | 東京編・京阪神編・東海編・札幌編 | 税込 各2,700円 | (税抜 各2,500円) | |||||
仙台編・福岡編・WEB会員編 | 税込 各1,620円 | (税抜 各1,500円) | ||||||
国内ゴルフエントリーサービス代行手数料(1人あたり金額) | ゴールド会員の方、およびその同伴者 | 税込270円 | (税抜250円) | |||||
プラチナ・ゴールド以外の会員の方、およびその同伴者 | 税込540円 | (税抜500円) | ||||||
VJタクシーチケット発行手数料 | 税込324円 | (税抜300円) | ||||||
海外生活ヘルプデスク年会費 | プラチナカード | 税込4,860円 | (税抜4,500円) | |||||
ゴールドカード | 税込5,940円 | (税抜5,500円) | ||||||
その他のカード | 税込8,100円 | (税抜7,500円) |
キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用金額 | 2014年4月以降の金額 |
---|---|
1万円以下 | 税込108円 |
1万円超 | 税込216円 |
お借り入れ条件をご確認のうえ、借りすぎに注意しましょう
返済などでお悩みの方は、弊社の契約する貸金業務に関する指定紛争解決機関へご相談ください。
日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
(受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日・12月29日~1月4日を除く)
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
道銀カード株式会社 北海道財務局長(7)第00061号
日本貸金業協会会員第003607号
〒060-0062 札幌市中央区南2条西2丁目14番地 道銀札専ビル2F
011-241-1872