2022年4月1日(金)より下記のとおり、一部サービスに関し交換レートを変更させていただきます。
2022年4月1日(金)お申し込み分より
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
対象サービス | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
ポイント移行 | auポイントプログラム | ワールドプレゼント1ポイント⇒1ポイント | ワールドプレゼント1ポイント⇒0.8ポイント |
dポイント | |||
カテエネポイント | |||
ジョーシンポイント | |||
ビックポイント | |||
ベルメゾン・ポイント | |||
ヨドバシゴールドポイント | |||
中国しんきんカードWAON | |||
Gポイント | |||
楽天ポイント | ワールドプレゼント1ポイント⇒0.7ポイント | ||
PeXポイント | ワールドプレゼント1ポイント⇒10ポイント | ワールドプレゼント1ポイント⇒8ポイント | |
PiTaPaショップdeポイント | |||
RealPay | |||
オンラインギフト | Amazonギフト券 | ワールドプレゼント1ポイント⇒1ポイント | ワールドプレゼント1ポイント⇒0.8ポイント |
Apple Gift Card | |||
Google Play ギフトコード | |||
マイレージ移行 | フライングブルーマイレージ | ワールドプレゼント1ポイント⇒0.6ポイント | ワールドプレゼント1ポイント⇒0.5ポイント |
ブリティッシュ・エアウェイズエグゼクティブクラブAvios移行 | |||
ANAマイレージ | |||
VJAギフトカード (ゴールドカード会員様以上) |
VJAギフトカード 5,000円分 |
ワールドプレゼント5,000ポイント | ワールドプレゼント5,500ポイント |
VJAギフトカード 10,000円分 |
ワールドプレゼント10,000ポイント | ワールドプレゼント10,500ポイント | |
VJAギフトカード 15,000円分 |
ワールドプレゼント15,000ポイント | ワールドプレゼント15,500ポイント | |
VJAギフトカード 20,000円分 |
ワールドプレゼント20,000ポイント | ワールドプレゼント20,500ポイント |
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
対象サービス | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
ポイント移行 | auポイントプログラム | ワールドプレゼント1ポイント⇒5ポイント | ワールドプレゼント1ポイント⇒4ポイント |
dポイント | |||
カテエネポイント | |||
ジョーシンポイント | |||
ビックポイント | |||
ベルメゾン・ポイント | |||
ヨドバシゴールドポイント | |||
中国しんきんカードWAON | |||
Gポイント | |||
楽天ポイント | ワールドプレゼント1ポイント⇒3.5ポイント | ||
PeXポイント | ワールドプレゼント1ポイント⇒50ポイント | ワールドプレゼント1ポイント⇒40ポイント | |
PiTaPaショップdeポイント | |||
RealPay | |||
オンラインギフト | Amazonギフト券 | ワールドプレゼント1ポイント⇒5ポイント | ワールドプレゼント1ポイント⇒4ポイント |
Apple Gift Card | |||
Google Play ギフトコード | |||
マイレージ移行 | フライングブルーマイレージ | ワールドプレゼント1ポイント⇒3ポイント | ワールドプレゼント1ポイント⇒2.5ポイント |
ブリティッシュ・エアウェイズエグゼクティブクラブAvios移行 | |||
ANAマイレージ | |||
VJAギフトカード (ゴールドカード会員様以上) |
VJAギフトカード 5,000円分 |
ワールドプレゼント1,000ポイント | ワールドプレゼント1,100ポイント |
VJAギフトカード 10,000円分 |
ワールドプレゼント2,000ポイント | ワールドプレゼント2,100ポイント | |
VJAギフトカード 15,000円分 |
ワールドプレゼント3,000ポイント | ワールドプレゼント3,100ポイント | |
VJAギフトカード 20,000円分 |
ワールドプレゼント4,000ポイント | ワールドプレゼント4,100ポイント |
2022年3月9日(水)時点