ゴールド限定の安心とクオリティの高いサービスをご用意。
国内空港ラウンジサービスを無料でご利用いただけるほか、海外旅行傷害保険の保険金額がアップするなどお得な特典やサービスが充実した1枚となっております。
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
ゴールド | 一般 | ||
---|---|---|---|
通常年会費 | 11,000円(税込) | 1,375円(税込)※初年度無料 | |
「カードご利用代金WEB明細サービス」割引適用後の金額 | 9,900円(税込) | 825円(税込) | |
「マイ・ペイすリボ」割引適用後の金額 | 5,500円(税込) | 無料 | |
「カードご利用代金WEB明細サービス」+「マイ・ペイすリボ」割引適用後の金額 | 4,400円(税込) | 無料 | |
国内空港ラウンジ | ○ | × | |
ご利用枠 | 原則50~150万円 | 原則10~70万円 |
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
ゴールド | 一般 | ||
---|---|---|---|
通常年会費 | 11,000円(税込) | 1,375円(税込)※初年度無料 | |
「マイ・ペイすリボ」割引適用後の金額 | 5,500円(税込) | 無料 | |
国内空港ラウンジ | ○ | × | |
ご利用枠 | 原則50~150万円 | 原則10~70万円 |
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
ゴールド | 一般 | ||
---|---|---|---|
通常年会費 | 11,000円(税込) | 1,375円(税込)※初年度無料 | |
「カードご利用代金WEB明細サービス」割引適用後の金額 | 9,900円(税込) | 825円(税込) | |
「マイ・ペイすリボ」割引適用後の金額 | 5,500円(税込) | 無料 | |
「カードご利用代金WEB明細サービス」+「マイ・ペイすリボ」割引適用後の金額 | 4,400円(税込) | 無料 | |
国内空港ラウンジ | ○ | × | |
ご利用枠 | 原則50~150万円 | 原則10~70万円 |
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
ゴールド | 一般 | ||
---|---|---|---|
通常年会費 | 11,000円(税込) | 1,375円(税込)※初年度無料 | |
「カードご利用代金WEB明細サービス」割引適用後の金額 | 9,900円(税込) | 825円(税込) | |
「マイ・ペイすリボ」割引適用後の金額 | 5,500円(税込) | 無料 | |
「カードご利用代金WEB明細サービス」+「マイ・ペイすリボ」割引適用後の金額 | 4,400円(税込) | 無料 | |
国内空港ラウンジ | ○ | × | |
ご利用枠 | 原則50~150万円 | 原則10~70万円 |