下のいずれかからお選びいただけます。
下記のお申し込み期限までにお申し込みください。
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
お支払い口座 | お申し込み期限 | |
---|---|---|
毎月10日お引き落とし | 毎月26日お引き落とし | |
【銀行】スルガ | お支払い日の5営業日前 | |
【銀行】横浜・みずほ | お支払い日の4営業日前 | |
【銀行】三菱UFJ・静岡・清水 | お支払い日の5営業日前 | |
【銀行】みちのく・秋田・北都・山形・東北・武蔵野・千葉興業・山梨中央・富山・北國・大垣共立・十六・滋賀・京都・山陰合同・中国・伊予・筑邦・十八親和・肥後・大分・宮崎・鹿児島 | お支払い日の6営業日前 | お支払い日の6営業日前 |
【信用金庫】しののめ・足利小山・青木・湘南・平塚・上田 | ||
【銀行】福井・百五・鳥取・琉球・沖縄 | 当月5日まで | |
【信用金庫】高崎・桐生・アイオー・利根郡・館林・北群馬・栃木・鹿沼相互・佐野・大田原・烏山・水戸・結城・埼玉縣・川口・飯能・千葉・銚子・東京ベイ・館山・佐原・横浜・かながわ・川崎・さがみ・中栄・中南・朝日・興産・さわやか・東京シティ・芝・東京東・東栄・亀有・小松川・足立成和・東京三協・西京・西武・城南・昭和・目黒・世田谷・東京・城北・瀧野川・巣鴨・青梅・多摩・新潟・長岡・三条・新発田・柏崎・上越・新井・村上・加茂・甲府・山梨・長野・松本・諏訪・飯田・アルプス中央・コザ | ||
上記以外 | 前月20日まで |
お支払い口座からの自動引き落としによるお支払いで、定率コースをご指定の場合のお支払い例
初回のお支払い (4月10日) |
第2回のお支払い (5月10日) |
|
---|---|---|
お支払元金 | 33,000円 | 3,000円※1 |
手数料 | 0円 | 137円※2 |
お支払い金額 | 33,000円 | 3,137円 |