端末名称 | stera terminal standard | stera terminal mobile | UT-P11 | MP200L |
---|---|---|---|---|
端末イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
外形寸法(W×D×H)
|
108mm× 266mm× 100mm |
76mm× 167mm× 17mm(最厚部24mm) |
80mm× 187mm× 60.4mm |
67.5mm× 125mm× 15.8mm |
端末メーカー | Panasonic | Panasonic | PAX technology | Castles technology |
ネットワーク | GMO-FGセンター | GMO-FGセンター | GMO-FGセンター | ベリトランス |
銀聯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
多通貨決済 | ○ | ○ | ○ | × |
電子マネー | iD・楽天Edy・交通系・WAONほか | iD・楽天Edy・交通系・WAONほか | iD・楽天Edy・交通系・WAONほか | × |
コード決済 | PayPay、楽天ペイ、d払いほか | PayPay、楽天ペイ、d払いほか | PayPay、楽天ペイ、d払いほか | × |
特長 |
|
|
|
|