| 端末名称 | stera terminal (JT-C60) | stera terminal mobile | UT-P11 | JT-C16 | AT-M100 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 端末イメージ |  |  |  |  |  | 
| 外形寸法(W×D×H) 
 | 約 108mm× 266mm× 100mm | 約 76mm× 167mm× 17mm(最厚部24mm) | 約 80mm× 187mm× 60.4mm | 約 92mm× 159mm× 99mm | 約 82mm(磁気リーダ部85mm)× 190mm× 53mm | 
| 端末メーカー | Panasonic | Panasonic | PAX technology | Panasonic | セイコーソリューションズ | 
| ネットワーク | GMO-FGセンター | GMO-FGセンター | GMO-FGセンター | INFOX-NET | クレピコセンター | 
| 銀聯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 多通貨決済 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 電子マネー | iD・楽天Edy・交通系・WAON・PiTaPaほか | iD・楽天Edy・交通系・WAONほか | iD・楽天Edy・交通系・WAONほか | iD・楽天Edy・交通系・WAON・PiTaPaほか | iD・楽天Edy・交通系・WAONほか | 
| 特長 | 
 | 
 | 
 | マルチ決済対応の汎用端末 | モバイル決済端末 |