リボ払いは、ご利用の件数や金額にかかわらず、ご利用残高を、あらかじめご指定になられたお支払いコースの金額で、毎月お支払いいただける便利なお支払い方法です。リボ払いのご利用枠の範囲内なら、繰り返しご利用いただくことができます。
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
毎月の締切日時点での残高 | 翌月のお支払い金額(弁済金) | ||||
---|---|---|---|---|---|
残高スライド方式 | 定額コース | 元金定額 コース |
|||
長期コース | 標準コース | 短期コース | |||
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 2万円以上1万円単位※ | 5千円・1万円以上1万円単位+手数料 |
10万円~20万円以下 | 1万円 | 2万円 | 4万円 | ||
以後残高10万円増加ごとに | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 | ||
手数料のお支払い方法 | お支払い額に含まれます | お支払い額に加算されます |
実質年率15.0%
リボ払いのご利用残高に15.0%をかけて、年365日(閏年は年366日)で日割り計算した手数料をお支払いいただきます。
標準コース・元金定額コース1万円で、12月16日から1月15日までに50,000円ご利用(年365日の場合)
コース | 標準コース | 元金定額コース | |
---|---|---|---|
第1回目のお支払い | お支払い金額(弁済金) | 10,000円 | 10,000円 |
(内お支払い元金) | 10,000円 | 10,000円 | |
(内手数料) | 0円 (全額元本に充当) |
0円 (全額元本に充当) |
|
お支払い後残高 | 40,000円 | 40,000円 | |
第2回目のお支払い | お支払い金額(弁済金) | 10,000円 | 10,616円 |
(内お支払い元金) | 9,384円 | 10,000円 | |
(内手数料) | * 616円 | * 616円 | |
お支払い後残高 | 30,616円 | 30,000円 |
*計算方法(1月16日~2月15日)
5万円×15.0%×16日/365日+5万円×15.0%×10日/365日+4万円×15.0%×5日/365日
追加のご利用がない場合のお支払い総額(目安)
標準コース | 元金定額コース | |
---|---|---|
お支払い回数 | 7回 | 6回 |
弁済金の総額 | 51,810円 | 51,752円 |
内手数料 | 1,810円 | 1,752円 |
現在ご利用中の残高のお支払い予定や、追加でご利用の場合のお支払い金額(弁済金)の確認など、プランに合わせて自由にシミュレーションできます。
ご注意
表示するお問い合わせ