この度、「分割払いの手数料率」改定および、「あとから分割」のお支払い回数追加を実施いたしますのでご案内申し上げます。
弊社では今後も、皆さまにご満足いただけるよう、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
現行:実質年率 12.00%~14.75%
改定後:実質年率 12.20%~14.96%
2025年4月1日(火)のご利用分より適用させていただきます。
新規ご利用分:2025年4月1日(火)以降のご利用分より
既存ご利用分:現行の手数料でのお支払い
2025年4月1日(火)のお手続き分より適用させていただきます。
現在の支払回数に加えて、4、40、42、48、50、54、60回払いを追加いたします。
分割払い手数料率改定・支払い回数の拡大に伴い、2025年4月1日(火)に会員規約を改定し下記のとおりといたします。
<リボ払い、分割払いの返済方法・回数・手数料率など>
支払回数 | 支払期間(ヵ月) | 実質年率(%) | 利用金額100円当たりの分割払い手数料の額(円) |
---|---|---|---|
3 | 3 | 12.00 | 2.01 |
5 | 5 | 13.25 | 3.35 |
6 | 6 | 13.75 | 4.02 |
10 | 10 | 14.25 | 6.70 |
12 | 12 | 14.50 | 8.04 |
15 | 15 | 14.75 | 10.05 |
18 | 18 | 14.75 | 12.06 |
20 | 20 | 14.75 | 13.40 |
24 | 24 | 14.75 | 16.08 |
30 | 30 | 14.75 | 20.10 |
36 | 36 | 14.50 | 24.12 |
<分割払いのお支払い例>
利用金額50,000円、10回払いで分割払いをご利用された場合
支払回数 | 支払期間(ヵ月) | 実質年率(%) | 利用金額100円当たりの分割払い手数料の額(円) |
---|---|---|---|
3 | 3 | 12.20 | 2.04 |
4 | 4 | 12.99 | 2.72 |
5 | 5 | 13.50 | 3.40 |
6 | 6 | 13.86 | 4.08 |
10 | 10 | 14.57 | 6.80 |
12 | 12 | 14.74 | 8.16 |
15 | 15 | 14.87 | 10.20 |
18 | 18 | 14.94 | 12.24 |
20 | 20 | 14.96 | 13.60 |
24 | 24 | 14.96 | 16.32 |
30 | 30 | 14.91 | 20.40 |
36 | 36 | 14.82 | 24.48 |
40 | 40 | 14.76 | 27.20 |
42 | 42 | 14.72 | 28.56 |
48 | 48 | 14.61 | 32.64 |
50 | 50 | 14.57 | 34.00 |
54 | 54 | 14.50 | 36.72 |
60 | 60 | 14.38 | 40.80 |
<分割払いのお支払い例>
利用金額50,000円、10回払いで分割払いをご利用された場合