キャッシング(1回払い)をキャッシングリボ(毎月一定額返済)にご変更いただけます。
「キャッシングもあとからリボ」のお申し込み
お申し込みはこちらお申し込みには期限がございます。
お支払い口座にご指定の金融機関によってお申し込み期限が異なります。
下記、金融機関一覧よりご確認ください。
金融機関一覧(50音順)
【金融機関の頭文字】
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
あ | アイオー信用金庫 | 6営業日前 |
愛知県警察信用組合 | 5営業日前 | |
愛知県中央信用組合 | 5営業日前 | |
会津商工信用組合 | 5営業日前 | |
青木信用金庫 | 6営業日前 | |
青森銀行 | 5営業日前 | |
青森県信用組合 | 5営業日前 | |
あかぎ信用組合 | 5営業日前 | |
秋田銀行 | 5営業日前 | |
秋田県信用組合 | 5営業日前 | |
朝日信用金庫 | 6営業日前 | |
足利小山信用金庫 | 6営業日前 | |
あすか信用組合 | 5営業日前 | |
足立成和信用金庫 | 6営業日前 | |
尼崎信用金庫 | 4営業日前 | |
奄美信用組合 | 5営業日前 | |
新井信用金庫 | 6営業日前 | |
アルプス中央信用金庫 | 6営業日前 | |
阿波銀行 | 5営業日前 | |
淡路信用金庫 | 6営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
い | 飯田信用金庫 | 6営業日前 |
イオン銀行 | 5営業日前 | |
池田泉州銀行 | 4営業日前 | |
石巻商工信用組合 | 5営業日前 | |
石動信用金庫 | 6営業日前 | |
糸魚川信用組合 | 5営業日前 | |
茨城県信用組合 | 5営業日前 | |
伊予銀行 | 5営業日前 | |
いわき信用組合 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
う | 上田信用金庫 | 6営業日前 |
宇和島信用金庫 | 6営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
え | 永和信用金庫 | 6営業日前 |
SMBC信託銀行 | 6営業日前 | |
越前信用金庫 | 6営業日前 | |
愛媛信用金庫 | 6営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
お | 青梅信用金庫 | 6営業日前 |
大分銀行 | 5営業日前 | |
大分県信用組合 | 5営業日前 | |
大垣共立銀行 | 5営業日前 | |
大阪協栄信用組合 | 5営業日前 | |
大阪厚生信用金庫 | 6営業日前 | |
大阪シティ信用金庫 | 6営業日前 | |
大阪商工信用金庫 | 6営業日前 | |
大阪信用金庫 | 6営業日前 | |
大阪貯蓄信用組合 | 5営業日前 | |
大阪府警察信用組合 | 5営業日前 | |
大田原信用金庫 | 6営業日前 | |
岡崎信用金庫 | 4営業日前 | |
沖縄銀行 | 5営業日前 | |
沖縄県労働金庫 | 5営業日前 | |
小田原第一信用組合 | 5営業日前 | |
小浜信用金庫 | 6営業日前 |
【金融機関の頭文字】
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
か | 香川銀行 | 5営業日前 |
香川県信用組合 | 5営業日前 | |
鹿児島銀行 | 5営業日前 | |
鹿児島興業信用組合 | 5営業日前 | |
笠岡信用組合 | 5営業日前 | |
柏崎信用金庫 | 6営業日前 | |
神奈川銀行 | 5営業日前 | |
神奈川県医師信用組合 | 5営業日前 | |
神奈川県歯科医師信用組合 | 5営業日前 | |
かながわ信用金庫 | 6営業日前 | |
鹿沼相互信用金庫 | 6営業日前 | |
観音寺信用金庫 | 6営業日前 | |
亀有信用金庫 | 6営業日前 | |
加茂信用金庫 | 6営業日前 | |
烏山信用金庫 | 6営業日前 | |
川口信用金庫 | 6営業日前 | |
川崎信用金庫 | 6営業日前 | |
川之江信用金庫 | 6営業日前 | |
関西みらい銀行 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
き | 北おおさか信用金庫 | 6営業日前 |
北九州銀行 | 5営業日前 | |
北郡信用組合 | 5営業日前 | |
北群馬信用金庫 | 6営業日前 | |
きのくに信用金庫 | 6営業日前 | |
岐阜商工信用組合 | 5営業日前 | |
君津信用組合 | 5営業日前 | |
九州労働金庫 | 5営業日前 | |
紀陽銀行 | 4営業日前 | |
協栄信用組合 | 5営業日前 | |
京都銀行 | 5営業日前 | |
京都市農業協同組合 | 4営業日前 | |
京都中央信用金庫 | 4営業日前 | |
京都中央農業協同組合 | 4営業日前 | |
京都丹の国農業協同組合 | 4営業日前 | |
京都農業協同組合 | 4営業日前 | |
京都北都信用金庫 | 6営業日前 | |
京都やましろ農業協同組合 | 4営業日前 | |
共立信用組合 | 5営業日前 | |
きらぼし銀行 | 5営業日前 | |
きらやか銀行 | 5営業日前 | |
桐生信用金庫 | 6営業日前 | |
近畿産業信用組合 | 5営業日前 | |
近畿労働金庫 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
く | 釧路信用組合 | 5営業日前 |
熊谷商工信用組合 | 5営業日前 | |
熊本県信用組合 | 5営業日前 | |
群馬銀行 | 5営業日前 | |
ぐんまみらい信用組合 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
け | 警視庁職員信用組合 | 5営業日前 |
京葉銀行 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
こ | 興栄信用組合 | 5営業日前 |
興産信用金庫 | 6営業日前 | |
高知銀行 | 5営業日前 | |
江東信用組合 | 5営業日前 | |
興能信用金庫 | 6営業日前 | |
甲府信用金庫 | 6営業日前 | |
神戸信用金庫 | 6営業日前 | |
コザ信用金庫 | 6営業日前 | |
湖東信用金庫 | 6営業日前 | |
小松川信用金庫 | 6営業日前 |
【金融機関の頭文字】
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
さ | 西海みずき信用組合 | 5営業日前 |
西京信用金庫 | 6営業日前 | |
埼玉縣信用金庫 | 6営業日前 | |
埼玉信用組合 | 5営業日前 | |
埼玉りそな銀行 | 5営業日前 | |
佐賀銀行 | 6営業日前 | |
佐賀東信用組合 | 5営業日前 | |
さがみ信用金庫 | 6営業日前 | |
さくらの街信用組合 | 5営業日前 | |
札幌中央信用組合 | 5営業日前 | |
佐野信用金庫 | 6営業日前 | |
さわやか信用金庫 | 6営業日前 | |
佐原信用金庫 | 6営業日前 | |
山陰合同銀行 | 5営業日前 | |
三十三銀行 | 5営業日前 | |
三条信用金庫 | 6営業日前 | |
三條信用組合 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
し | GMOあおぞらネット銀行 | 5営業日前 |
塩沢信用組合 | 5営業日前 | |
滋賀銀行 | 5営業日前 | |
滋賀県信用組合 | 5営業日前 | |
滋賀中央信用金庫 | 6営業日前 | |
四国銀行 | 5営業日前 | |
四国労働金庫 | 5営業日前 | |
静岡銀行 | 5営業日前 | |
静岡県労働金庫 | 5営業日前 | |
静岡中央銀行 | 5営業日前 | |
七十七銀行 | 6営業日前 | |
七島信用組合 | 5営業日前 | |
しののめ信用金庫 | 6営業日前 | |
芝信用金庫 | 6営業日前 | |
新発田信用金庫 | 6営業日前 | |
島根益田信用組合 | 5営業日前 | |
清水銀行 | 5営業日前 | |
十八親和銀行 | 5営業日前 | |
十六銀行 | 5営業日前 | |
上越信用金庫 | 6営業日前 | |
荘内銀行 | 5営業日前 | |
湘南信用金庫 | 6営業日前 | |
城南信用金庫 | 6営業日前 | |
城北信用金庫 | 6営業日前 | |
常陽銀行 | 5営業日前 | |
昭和信用金庫 | 6営業日前 | |
新栄信用組合 | 5営業日前 | |
新宮信用金庫 | 6営業日前 | |
新生銀行 | 4営業日前 | |
新湊信用金庫 | 6営業日前 | |
信用組合横浜華銀 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
す | 巣鴨信用金庫 | 6営業日前 |
住信SBIネット銀行 | 4営業日前 | |
スルガ銀行 | 5営業日前 | |
諏訪信用金庫 | 6営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
せ | 成協信用組合 | 5営業日前 |
西武信用金庫 | 6営業日前 | |
青和信用組合 | 5営業日前 | |
世田谷信用金庫 | 6営業日前 | |
セブン銀行 | 4営業日前 | |
仙台銀行 | 5営業日前 | |
全東栄信用組合 | 5営業日前 | |
仙北信用組合 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
そ | ソニー銀行 | 6営業日前 |
空知商工信用組合 | 5営業日前 |
【金融機関の頭文字】
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
た | 第一勧業信用組合 | 5営業日前 |
大光銀行 | 5営業日前 | |
第四北越銀行 | 5営業日前 | |
大東京信用組合 | 5営業日前 | |
大同信用組合 | 5営業日前 | |
高岡信用金庫 | 6営業日前 | |
高崎信用金庫 | 6営業日前 | |
高松信用金庫 | 6営業日前 | |
瀧野川信用金庫 | 6営業日前 | |
但馬銀行 | 5営業日前 | |
但馬信用金庫 | 6営業日前 | |
館林信用金庫 | 6営業日前 | |
館山信用金庫 | 6営業日前 | |
多摩信用金庫 | 6営業日前 | |
但陽信用金庫 | 6営業日前 | |
淡陽信用組合 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
ち | 筑邦銀行 | 5営業日前 |
千葉銀行 | 5営業日前 | |
千葉興業銀行 | 5営業日前 | |
千葉信用金庫 | 6営業日前 | |
中栄信用金庫 | 6営業日前 | |
中央信用組合 | 5営業日前 | |
中央労働金庫 | 5営業日前 | |
中国銀行 | 5営業日前 | |
中国労働金庫 | 5営業日前 | |
中南信用金庫 | 6営業日前 | |
銚子商工信用組合 | 5営業日前 | |
銚子信用金庫 | 6営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
つ | 筑波銀行 | 5営業日前 |
敦賀信用金庫 | 6営業日前 | |
鶴来信用金庫 | 6営業日前 | |
都留信用組合 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
と | 東栄信用金庫 | 6営業日前 |
東海労働金庫 | 5営業日前 | |
東京厚生信用組合 | 5営業日前 | |
東京三協信用金庫 | 6営業日前 | |
東京シティ信用金庫 | 6営業日前 | |
東京信用金庫 | 6営業日前 | |
東京東信用金庫 | 6営業日前 | |
東京ベイ信用金庫 | 6営業日前 | |
東邦銀行 | 5営業日前 | |
東北銀行 | 5営業日前 | |
東北労働金庫 | 5営業日前 | |
東予信用金庫 | 6営業日前 | |
東和銀行 | 5営業日前 | |
十勝信用組合 | 5営業日前 | |
徳島信用金庫 | 6営業日前 | |
徳島大正銀行 | 6営業日前 | |
土佐信用組合 | 5営業日前 | |
栃木信用金庫 | 6営業日前 | |
鳥取銀行 | 5営業日前 | |
砺波信用金庫 | 6営業日前 | |
利根郡信用金庫 | 6営業日前 | |
トマト銀行 | 5営業日前 | |
富山銀行 | 5営業日前 | |
富山県信用組合 | 5営業日前 | |
富山信用金庫 | 6営業日前 | |
豊田信用金庫 | 4営業日前 |
【金融機関の頭文字】
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
な | 長岡信用金庫 | 6営業日前 |
長崎三菱信用組合 | 5営業日前 | |
長野県労働金庫 | 5営業日前 | |
中ノ郷信用組合 | 5営業日前 | |
長野信用金庫 | 6営業日前 | |
長浜信用金庫 | 6営業日前 | |
中兵庫信用金庫 | 6営業日前 | |
名古屋銀行 | 6営業日前 | |
那須信用組合 | 5営業日前 | |
奈良信用金庫 | 6営業日前 | |
奈良中央信用金庫 | 6営業日前 | |
南都銀行 | 6営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
に | 新潟縣信用組合 | 5営業日前 |
新潟県労働金庫 | 5営業日前 | |
新潟信用金庫 | 6営業日前 | |
新潟大栄信用組合 | 5営業日前 | |
新潟鉄道信用組合 | 5営業日前 | |
にいかわ信用金庫 | 6営業日前 | |
西尾信用金庫 | 4営業日前 | |
西日本シティ銀行 | 5営業日前 | |
西兵庫信用金庫 | 6営業日前 | |
日新信用金庫 | 6営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
の | のぞみ信用組合 | 5営業日前 |
のと共栄信用金庫 | 6営業日前 |
【金融機関の頭文字】
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
は | 幡多信用金庫 | 6営業日前 |
八十二銀行 | 5営業日前 | |
播州信用金庫 | 6営業日前 | |
飯能信用金庫 | 6営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
ひ | 東日本銀行 | 5営業日前 |
肥後銀行 | 5営業日前 | |
飛騨信用組合 | 5営業日前 | |
氷見伏木信用金庫 | 6営業日前 | |
姫路信用金庫 | 6営業日前 | |
百五銀行 | 5営業日前 | |
百十四銀行 | 6営業日前 | |
兵庫県医療信用組合 | 5営業日前 | |
兵庫県警察信用組合 | 5営業日前 | |
兵庫県信用組合 | 5営業日前 | |
兵庫信用金庫 | 4営業日前 | |
枚方信用金庫 | 6営業日前 | |
平塚信用金庫 | 6営業日前 | |
広島銀行 | 5営業日前 | |
広島市信用組合 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
ふ | 福井銀行 | 5営業日前 |
福岡銀行 | 4営業日前 | |
福岡県信用組合 | 5営業日前 | |
福島銀行 | 4営業日前 | |
福泉信用組合 | 5営業日前 | |
古川信用組合 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
へ | PayPay銀行 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
ほ | 房総信用組合 | 5営業日前 |
北央信用組合 | 5営業日前 | |
北都銀行 | 5営業日前 | |
北洋銀行 | 5営業日前 | |
北陸信用金庫 | 6営業日前 | |
北陸労働金庫 | 5営業日前 | |
北海道銀行 | 5営業日前 | |
北海道労働金庫 | 5営業日前 | |
北國銀行 | 5営業日前 |
【金融機関の頭文字】
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
ま | 巻信用組合 | 5営業日前 |
益田信用組合 | 5営業日前 | |
松本信用金庫 | 6営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
み | みずほ銀行 | 6営業日前 |
みちのく銀行 | 5営業日前 | |
三井住友銀行 | 5営業日前 | |
三井住友信託銀行 | 5営業日前 | |
三菱UFJ銀行 | 5営業日前 | |
三菱UFJ信託銀行 | 6営業日前 | |
水戸信用金庫 | 6営業日前 | |
みなと銀行 | 5営業日前 | |
宮崎銀行 | 5営業日前 | |
宮崎太陽銀行 | 4営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
む | 武蔵野銀行 | 5営業日前 |
村上信用金庫 | 6営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
め | 目黒信用金庫 | 6営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
も | もみじ銀行 | 4営業日前 |
【金融機関の頭文字】
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
や | 山形銀行 | 5営業日前 |
山形第一信用組合 | 5営業日前 | |
山形中央信用組合 | 5営業日前 | |
山口銀行 | 5営業日前 | |
山口県信用組合 | 5営業日前 | |
大和信用金庫 | 6営業日前 | |
山梨県民信用組合 | 5営業日前 | |
山梨信用金庫 | 6営業日前 | |
山梨中央銀行 | 5営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
ゆ | 結城信用金庫 | 6営業日前 |
ゆうちょ銀行 | 4営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
よ | 横浜銀行 | 4営業日前 |
横浜幸銀信用組合 | 5営業日前 | |
横浜信用金庫 | 6営業日前 |
【金融機関の頭文字】
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
ら | 楽天銀行 | 4営業日前 |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
り | りそな銀行 | 5営業日前 |
琉球銀行 | 5営業日前 | |
上記以外 | 前月20日まで |
お支払い口座 | 受付期限(※お支払日から起算) | |
---|---|---|
上記以外 | 前月20日まで |
「キャッシングもあとからリボ」お申込日までをキャッシング(1回払い)のご利用、お申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借り入れ期間を算出し、ご利用金額に対するお利息を日割計算いたします。
キャッシング(1回払い)(翌月一括返済) | 18.0% |
---|---|
キャッシングリボ | 18.0% |
キャッシング(1回払い)お利息のみ次回お支払い日に一括してお支払いいただきます。
「キャッシングもあとからリボ」お申込日に、キャッシングリボのお借り入れがあったものとして、お取り扱いのうえ、
あらかじめ設定されている毎月のご返済額をお支払いいただきます。
お問い合わせ
株式会社ペルソナ
近畿財務局長(3)第00814号
日本貸金業協会会員第005816号
〒530-0013 大阪市北区茶屋町19番19号 アプローズタワー15階