分割払いとは、ご利用の際にお支払い回数が指定できる便利なお支払い方法です。
ご自分のペースで計画的にお支払いになれます。
お支払い回数が選べる!
3・4・5・6・10・12・15・18・20・24・30・36・40・42・48・50・54・60回の中から、ご希望のお支払い回数がご指定いただけます。
簡単、便利に利用できる!
店頭でカードを提示のうえ、回数を指定するだけでOK!ご購入の度、申込書などに記入する必要はございません。
ショッピングに安心が加わる!
分割払いで購入された商品の破損・盗難など、万一に備えた補償をご用意しています。
 
                                        分割払いの取り扱いがあるお店で、カード利用時に「○○回払いで」とご指定ください。
1件のご利用が1万円(含む消費税等)以上のお買物代金をあとから分割払いに変更できます。
ご指定のお支払い回数に均等分割してお支払いいただきます。
お支払いは下のお支払い回数から自由に選べます。
また、ボーナス月に増額する「ボーナス併用分割払い」もご利用いただけます。
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
| 支払い回数 支払期間 | 3回 3ヵ月 | 4回 4ヵ月 | 5回 5ヵ月 | 6回 6ヵ月 | 10回 10ヵ月 | 12回 12ヵ月 | 15回 15ヵ月 | 18回 18ヵ月 | 20回 20ヵ月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質年率(%) | 12.20 | 12.99 | 13.50 | 13.86 | 14.57 | 14.74 | 14.87 | 14.94 | 14.96 | 
| 利用代金100円あたりの分割払手数料の額(円) | 2.04 | 2.72 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 
| 支払い回数 支払期間 | 24回 24ヵ月 | 30回 30ヵ月 | 36回 36ヵ月 | 40回 40ヵ月 | 42回 42ヵ月 | 48回 48ヵ月 | 50回 50ヵ月 | 54回 54ヵ月 | 60回 60ヵ月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質年率(%) | 14.96 | 14.91 | 14.82 | 14.76 | 14.72 | 14.61 | 14.57 | 14.50 | 14.38 | 
| 利用代金100円あたりの分割払手数料の額(円) | 16.32 | 20.40 | 24.48 | 27.20 | 28.56 | 32.64 | 34.00 | 36.72 | 40.80 | 
2024年9月30日(月)までにご利用された明細をあとから分割する場合は、上記とは別料率(改定前料率)の手数料率が適用されます。(※1)
| 分割払手数料 | 50,000円×(6.80円÷100円)=3,400円 | 
|---|---|
| 支払総額 | 50,000円+3,400円=53,400円 | 
| 分割支払額 | 53,400円÷10回=5,340円 | 
ご利用枠は、ご利用代金明細書などに記載しておりますので、ご確認のうえご利用ください。
(※1)2024年9月30日(月)までにご利用された明細をあとから分割する場合、以下のお支払い回数、手数料率が適用されます。
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
| 支払い回数 支払期間 | 3回 3ヵ月 | 4回 4ヵ月 | 5回 5ヵ月 | 6回 6ヵ月 | 10回 10ヵ月 | 12回 12ヵ月 | 15回 15ヵ月 | 18回 18ヵ月 | 20回 20ヵ月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質年率(%) | 12.00 | 12.80 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 
| 利用代金100円あたりの分割払手数料の額(円) | 2.01 | 2.68 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 
| 支払い回数 支払期間 | 24回 24ヵ月 | 30回 30ヵ月 | 36回 36ヵ月 | 40回 40ヵ月 | 42回 42ヵ月 | 48回 48ヵ月 | 50回 50ヵ月 | 54回 54ヵ月 | 60回 60ヵ月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質年率(%) | 14.75 | 14.75 | 14.50 | 14.55 | 14.52 | 14.41 | 14.38 | 14.30 | 14.20 | 
| 利用代金100円あたりの分割払手数料の額(円) | 16.08 | 20.10 | 24.12 | 26.80 | 28.14 | 32.16 | 33.50 | 36.18 | 40.20 | 
                                    2024年10月1日(火)から「分割払いの手数料率」改定および、「分割のお支払い回数追加」を実施しております。
                                    詳細は以下リンク先にてご確認ください。
                                
ご注意
表示するお問い合わせ