国内での旅行や出張に安心の保険サービスです。
各カードの本会員の方およびご家族会員の方
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
| 会員種別 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|
| カード券種 | ゴールドカード | エグゼクティブ カード | クラシックカードA クラシックプラス カード | |
| 傷害死亡・ 後遺障害 (※2) | 合計 | 最高5,000万円 | 最高3,000万円 | 最高2,000万円 | 
| 自動付帯 | 最高1,000万円 | 最高500万円 | 最高300万円 | |
| ご利用条件 (※1) を満たした場合 | 最高4,000万円 | 最高2,500万円 | 最高1,700万円 | |
| 入院日額 (事故の日から8日目以降、入院の状態にある場合、1日目から保険金が支払われます) | 5,000円 | - | - | |
| 通院日額 (事故の日から8日目以降、通院の状態にある場合、1日目から保険金が支払われます) | 2,000円 | - | - | |
| 手術費用 (1回の事故につき1回の手術に限る) | 最高20万円 | - | - | |
ご注意
表示するお問い合わせ